Иногда возникает ситуация, когда управлять работой термостата ZONT и котлом системы отопления в ручном режиме удобнее чем через мобильное приложения. Именно для этого разработа сенсорная панель ZONT МЛ-726.
Напряжение питания | 10-16 В |
Максимальный потребляемый ток | 25 мА |
Количество каналов управления | в зависимости от реализованных контуров системы отопления |
Максимальное удаление панели от термостата | 20 метров |
Сечение соединительных проводов | 0,2 - 0,75 мм |
Интерфейс управления | цифровой (K-Line) |
Дискретность ввода значений заданной температуры | регулируемая в диапазоне 0,1 - 0,5 °С |
Диапазон рабочих температур | от -30 до +55 °С |
Средний срок службы | 5 лет |
Габаритные размеры | 93 х 93 х 35 мм |
Масса | не более 100 г |
Корпус | крепление на плоскую поверхность |
Внимание!!! Все ЦЕНЫ, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.